Stoppelcross Burgberg – 06.10-08.10.2017

Pos. St.Nr. Name Gesamtpunktzahl R1. R2.
1 181 Ott Harald 47 25 22
2 242 Unseld Robin 43 18 25
3 137 Scholze Nico 40 22 18
4 707 Schwarzkopf Cristian 36 16 20
5 44 Geiger Bernhard 36 20 16
6 49 Berchtold Thomas 28 15 13
7 50 Knopp Fabian 25 14 11
8 211 Wais Daniel 21 12 9
9 69 Mueller Maximilian 20 10 10
10 93 Schmidt Moritz 19 11 8
11 198 Scharfenecker Simon 15 15
12 205 Weinfurter Hannes 14 14
13 401 Mlatak Dario 13 13
14 102 Flath Oliver 12 12

Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.