im ADAC
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 193 | Thoema Patrick Rieker Kevin |
50 | 25 | 25 |
2 | 134 | Blaschke Christian Koza Bernd |
42 | 22 | 20 |
3 | 155 | Thoema Jorg Boehm Marcel |
38 | 16 | 22 |
4 | 740 | Stolch Peter Kroninger Hermann |
38 | 20 | 18 |
5 | 21 | Huber Sven Gobs Ralf |
18 | 18 | — |
6 | 94 | Frey Matthias Rieger Achim |
15 | 15 | — |
7 | 159 | Schoeller Rolf Weber Ingo |
14 | 14 | — |
8 | 91 | Galle Gernot Hermann Tim |
13 | 13 | — |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 63 | Pahnke Gerd | 47 | 22 | 25 |
2 | 1 | Maier Paul | 41 | 25 | 16 |
3 | 104 | Tuchan Thorsten | 38 | 18 | 20 |
4 | 103 | Knoerzer Oliver | 37 | 15 | 22 |
5 | 112 | Rachow Patrick | 35 | 20 | 15 |
6 | 89 | Knoerzer Gerhard | 34 | 16 | 18 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 128 | Bleicher Patrick | 47 | 25 | 22 |
2 | 912 | Kling Robin | 45 | 20 | 25 |
3 | 147 | Halwax Samuel | 42 | 22 | 20 |
4 | 148 | Fiur Jonas | 34 | 16 | 18 |
5 | 57 | Hesse Rico | 30 | 15 | 15 |
6 | 15 | Rueck Manuel | 27 | 13 | 14 |
7 | 126 | Wirbeleit Moritz | 23 | 10 | 13 |
8 | 614 | Endres Rene | 23 | 11 | 12 |
9 | 74 | Woehrle Max | 20 | 9 | 11 |
10 | 38 | Frick Matthias | 18 | 18 | — |
11 | 75 | Woehrle Alexander | 18 | 8 | 10 |
12 | 174 | Scherer Florian | 16 | — | 16 |
13 | 29 | Beck Maximilian | 15 | 7 | 8 |
14 | 20 | Turkovic Manuel | 14 | 14 | — |
15 | 890 | Planz Max | 12 | 12 | — |
16 | 71 | Probst Jonas | 9 | — | 9 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 123 | Baumgaertner Nina | 50 | 25 | 25 |
2 | 80 | Mayer Mario | 42 | 22 | 20 |
3 | 794 | Hirschke Oliver | 40 | 18 | 22 |
4 | 13 | Bleisteiner Manfred | 38 | 20 | 18 |
5 | 14 | Schneid Andreas | 32 | 16 | 16 |
6 | 26 | Funk Julia | 15 | 15 | — |
7 | 79 | Illenberger Ralf | 15 | — | 15 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 181 | Ott Harald | 47 | 25 | 22 |
2 | 242 | Unseld Robin | 43 | 18 | 25 |
3 | 137 | Scholze Nico | 40 | 22 | 18 |
4 | 707 | Schwarzkopf Cristian | 36 | 16 | 20 |
5 | 44 | Geiger Bernhard | 36 | 20 | 16 |
6 | 49 | Berchtold Thomas | 28 | 15 | 13 |
7 | 50 | Knopp Fabian | 25 | 14 | 11 |
8 | 211 | Wais Daniel | 21 | 12 | 9 |
9 | 69 | Mueller Maximilian | 20 | 10 | 10 |
10 | 93 | Schmidt Moritz | 19 | 11 | 8 |
11 | 198 | Scharfenecker Simon | 15 | — | 15 |
12 | 205 | Weinfurter Hannes | 14 | — | 14 |
13 | 401 | Mlatak Dario | 13 | 13 | — |
14 | 102 | Flath Oliver | 12 | — | 12 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 121 | Schrade Dennis | 47 | 22 | 25 |
2 | 123 | Baumgaertner Nina | 40 | 20 | 20 |
3 | 67 | Eberle Yannick | 38 | 16 | 22 |
4 | 212 | Thurn Daniel | 33 | 18 | 15 |
5 | 85 | Kaufmann Johannes | 31 | 15 | 16 |
6 | 208 | Bramer Hendrik | 31 | 15 | 16 |
7 | 197 | Schumacher Ronny | 28 | 25 | 3 |
8 | 419 | Hess Sebastian | 25 | 12 | 13 |
9 | 115 | Vosseler Luca | 23 | 11 | 12 |
10 | 27 | Wiker Christian | 21 | 10 | 11 |
11 | 174 | Scherer Florian | 17 | 3 | 14 |
12 | 114 | Bihr Marius | 17 | 9 | 8 |
13 | 126 | Wirbeleit Moritz | 15 | 6 | 9 |
14 | 236 | Fluegel Maximilian | 14 | 14 | — |
15 | 890 | Pflanz Max | 14 | 7 | 7 |
16 | 189 | Baehr Manuel | 13 | 8 | 5 |
17 | 77 | Bauder Frank | 11 | 5 | 6 |
18 | 411 | Sachse Kay | 10 | — | 10 |
19 | 18 | Mayer Daniel | 6 | 4 | 2 |
20 | 92 | Boger Rico | 5 | 1 | 4 |
21 | 179 | Straubinger Michael | 2 | 2 | — |
22 | 258 | Schnaible Stefan | 1 | — | 1 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 57 | Hesse Felix | 50 | 25 | 25 |
2 | 184 | Mueller Benjamin | 40 | 20 | 20 |
3 | 6 | Stradinger Marco | 40 | 22 | 18 |
4 | 133 | Aurnhammer Julius | 38 | 16 | 22 |
5 | 30 | Schneller Julia | 34 | 18 | 16 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 232 | Kroener Cevin | 50 | 25 | 25 |
2 | 2 | Zimmermann Steven-Lee | 44 | 22 | 22 |
3 | 6 | Sonnweber Patrick | 40 | 20 | 20 |
4 | 23 | Arnold Dominik | 36 | 18 | 18 |
5 | 921 | Stradinger Leon | 30 | 15 | 15 |
6 | 142 | Tahlhofer Jannik | 29 | 16 | 13 |
7 | 440 | Bommerer Max | 28 | 14 | 14 |
8 | 133 | Rauschmaier Niklas | 24 | 13 | 11 |
9 | 1 | Telzerow Phillip | 16 | — | 16 |
10 | 76 | Mayer David | 12 | 12 | — |
11 | 107 | Geyer Matisse | 12 | — | 12 |
12 | 94 | Schroft Julian | 11 | 11 | — |
13 | 118 | Arndt Linda | 10 | — | 10 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
© 2024 MSC Burgberg e.V.
Theme von Anders Norén — Hoch ↑