Stoppelcross Burgberg – 06.10-08.10.2017
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 232 | Kroener Cevin | 50 | 25 | 25 |
2 | 2 | Zimmermann Steven-Lee | 44 | 22 | 22 |
3 | 6 | Sonnweber Patrick | 40 | 20 | 20 |
4 | 23 | Arnold Dominik | 36 | 18 | 18 |
5 | 921 | Stradinger Leon | 30 | 15 | 15 |
6 | 142 | Tahlhofer Jannik | 29 | 16 | 13 |
7 | 440 | Bommerer Max | 28 | 14 | 14 |
8 | 133 | Rauschmaier Niklas | 24 | 13 | 11 |
9 | 1 | Telzerow Phillip | 16 | — | 16 |
10 | 76 | Mayer David | 12 | 12 | — |
11 | 107 | Geyer Matisse | 12 | — | 12 |
12 | 94 | Schroft Julian | 11 | 11 | — |
13 | 118 | Arndt Linda | 10 | — | 10 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Schreibe einen Kommentar