Stoppelcross Burgberg – 06.10-08.10.2017
Pos. | St.Nr. | Name | Gesamtpunktzahl | R1. | R2. |
1 | 121 | Schrade Dennis | 47 | 22 | 25 |
2 | 123 | Baumgaertner Nina | 40 | 20 | 20 |
3 | 67 | Eberle Yannick | 38 | 16 | 22 |
4 | 212 | Thurn Daniel | 33 | 18 | 15 |
5 | 85 | Kaufmann Johannes | 31 | 15 | 16 |
6 | 208 | Bramer Hendrik | 31 | 15 | 16 |
7 | 197 | Schumacher Ronny | 28 | 25 | 3 |
8 | 419 | Hess Sebastian | 25 | 12 | 13 |
9 | 115 | Vosseler Luca | 23 | 11 | 12 |
10 | 27 | Wiker Christian | 21 | 10 | 11 |
11 | 174 | Scherer Florian | 17 | 3 | 14 |
12 | 114 | Bihr Marius | 17 | 9 | 8 |
13 | 126 | Wirbeleit Moritz | 15 | 6 | 9 |
14 | 236 | Fluegel Maximilian | 14 | 14 | — |
15 | 890 | Pflanz Max | 14 | 7 | 7 |
16 | 189 | Baehr Manuel | 13 | 8 | 5 |
17 | 77 | Bauder Frank | 11 | 5 | 6 |
18 | 411 | Sachse Kay | 10 | — | 10 |
19 | 18 | Mayer Daniel | 6 | 4 | 2 |
20 | 92 | Boger Rico | 5 | 1 | 4 |
21 | 179 | Straubinger Michael | 2 | 2 | — |
22 | 258 | Schnaible Stefan | 1 | — | 1 |
Die Ergebnis-Liste mit den Einzel-Ergebnissen können Sie hier herunterladen.
Schreibe einen Kommentar